電參數 | |
標稱功率 | 70 W |
標稱電壓 | 92 V |
燈泡電流 | 0.95 安培 |
50 Hz 時 PFC 電容 | 12 µF |
啟動電壓 | 3.6 / 5.0 kVp |
額定功率 | 78.00 W |
額定光效 (標準) | 75 lm/W |
Energy consumption | 86 kWh/1000h |
光參數 | |
額定光通量 | 6200 lm |
額定顯色指數 Ra | 75 |
顯色指數歸類 | 2A |
光色 | 760 |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.95 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.93 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.85 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.82 |
12,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.75 |
UV protection | 是 |
色溫 | 5350 K |
尺寸和重量 | |
直徑 | 19.0 mm |
長度 | 117.0 mm |
光中心 (LCL) | 57.0 mm |
顏色和材料 | |
燈泡含汞量 | 9.9 mg |
溫度 | |
玻殼*大允許溫度 | 500 °C |
反射罩窄口*大允許溫度 | 350 °C |
壽命 | |
2,000小時燈額定殘存率 | 0.95 |
4,000小時燈額定殘存率 | 0.90 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.85 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.80 |
12,000小時燈額定殘存率 | 0.50 |
壽命 B50 | 12000 h |
更多的產品數據 | |
燈頭 (標準名稱) | RX7s |
設計 / 版本 | 透明 |
功能 | |
燃點位置 | p45 |
Enclosed luminaire required | 是 |
Hot restart | 是 |
可調光 | 否 |
認證與標準 | |
Energy efficiency class | A |
特定分類 | |
ILCOS | MD/UB-70/856-H/E/SL-RX7s-19/117/H |
產品 | 標稱功率 | 燈頭 (標準名稱) | 直徑 | 長度 | 標稱電壓 |
---|---|---|---|---|---|
HQI-TS 70 W/WDL | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 98 V |
HQI-TS 70 W/NDL | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 93 V |
HQI-TS 70 W/D | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 92 V |
HQI-TS 70 W/CD | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 87 V |
HQI-TS 150 W/WDL | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 93 V |
HQI-TS 150 W/NDL | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 95 V |
HQI-TS 150 W/D | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 100 V |
HQI-TS 150 W/CD | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 100 V |
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 |
尺寸 長x寬x高 |
毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4008321678348 | 紙盒 1 |
121mm x 35mm x 35mm | 26.00g | 0.15dm³ |
4008321678355 | 箱 12 |
149mm x 139mm x 116mm | 410.00g | 2.40dm³ |
聯系人:李子彬 先生
Mobile:18024147572
電話:18024147572
微信號碼:18024147572
TEL:0757-82260608
FAX:0757-82583830QQ:2850869875
傳真:0757-82583830